Colombia · Coljuegos
Betano vs Stake en Colombia
Betano y Stake comparados en licencia, propiedad, retiros, pagos, atención y protección al jugador, con evidencia citada. Revisado en octubre 2026.
| Casino |
Betano
|
Stake
|
|---|---|---|
| Nuestra nota | Aún sin nota | Aún sin nota |
| Posición en nuestra lista | Aún sin posición | Aún sin posición |
| Titular de la licencia | Kaizen Gaming Colombia S.A.S. | Stake Colombia S.A.S |
| N.º de licencia | 2104 | 2226 |
| Revisado | 18/10/2026 | 18/10/2026 |
| Pagos | Nequi, PSE, Efecty, Transferencia bancaria | |
| Leer reseña | Leer reseña | Leer reseña |

